2011-2012 Alevín Grupo 1
| Sábado, 25 Febrero 2012 10:00 h |
![]() |
![]() |
|
| 2011-2012 CB Inmaculado Corazón de María B Alevín | vs | 2011-2012 Sucro Cullera FS Alevín |
Match details
| Match Date: Sábado, 25 Febrero 2012 | ||
| Match Time: 10:00 h | ||
Head-to-head
| 2011-2012 CB Inmaculado Corazón de María B Alevín | Stats | 2011-2012 Sucro Cullera FS Alevín |
|---|---|---|
| 31,80% | Chances | 68,20% |
| 8 | Current rank | 2 |
| 22 | Matches | 21 |
| 10/1/11 | W/D/L (Total) | 18/0/3 |
| 5/1/5 | W/D/L (Home) | 9/0/1 |
| 5/0/6 | W/D/L (Away) | 9/0/2 |
| 31 | Points | 54 |
| 86 : 100 | Goals | 156 : 42 |
| -14 | Difference | 114 |
| 2011-2012 CB Inmaculado Corazón de María B Alevín - 2011-2012 Penyaroja FS B Alevín 8:3 | Highest won home | 2011-2012 Sucro Cullera FS Alevín - 2011-2012 CD Nuestra Señora del Socorro Alevín 15:3 |
| 2011-2012 CB Inmaculado Corazón de María B Alevín - 2011-2012 CD Serra Alevín 1:7 | Highest loss home | 2011-2012 Sucro Cullera FS Alevín - 2011-2012 CD Serra Alevín 3:4 |
| 2011-2012 CD Maristas D Alevín - 2011-2012 CB Inmaculado Corazón de María B Alevín 1:7 | Highest won away | 2011-2012 Penyaroja FS B Alevín - 2011-2012 Sucro Cullera FS Alevín 1:22 |
| 2011-2012 CD Serra Alevín - 2011-2012 CB Inmaculado Corazón de María B Alevín 10:0 | Highest loss away | 2011-2012 CD La Salle A Alevín - 2011-2012 Sucro Cullera FS Alevín 2:0 |
History of matches
|
||||||||||||||||||||||||||||||



