2011-2012 Alevín Grupo 4
| Resultados Jornada - 16ª Jornada (25.02.2012) |
| Viernes, 24.02.2012 - 16. Jornada | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 h | ![]() |
CE Benifairó de les Valls | ![]() |
CD Jesús María B | - | ||||||
| Sábado, 25.02.2012 - 16. Jornada | |||||||||||
| 09:00 h | ![]() |
CD Maristas A | ![]() |
CD La Salle B | - | ||||||
| 10:15 h | ![]() |
AD El Pilar C | ![]() |
Mislata FS B | - | ||||||
| 10:30 h | ![]() |
CD Santa Ana A | ![]() |
FS Puzol A | - | ||||||
| 11:00 h | ![]() |
CD Sagrado Corazón de Godella | ![]() |
El Armelar A | - | ||||||
| Clasificación(es) |
| Posición | Equipo | Jug | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
CD Maristas A | 15 | 11 | 3 | 1 | 80 | 29 | 51 | 36 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
CD Santa Ana A | 15 | 9 | 3 | 3 | 58 | 36 | 22 | 30 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
CD Sagrado Corazón de Godella | 14 | 8 | 3 | 3 | 54 | 41 | 13 | 27 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
El Armelar A | 14 | 8 | 2 | 4 | 58 | 47 | 11 | 26 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
CD Jesús María B | 14 | 7 | 2 | 5 | 38 | 45 | -7 | 23 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
FS Puzol A | 15 | 7 | 1 | 7 | 73 | 51 | 22 | 22 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
CE Benifairó de les Valls | 14 | 5 | 1 | 8 | 38 | 54 | -16 | 16 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
AD El Pilar C | 15 | 2 | 5 | 8 | 30 | 53 | -23 | 11 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Mislata FS B | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 35 | -22 | 4 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
CD La Salle B | 14 | 1 | 1 | 12 | 20 | 71 | -51 | 4 |
| Play Off Autonómico |
|
« Inicio Jornada Anterior 13 14 15 16 17 18 Prxima Jornada Fin » |














