2011-2012 3ª División Grupo 14
| Miércoles, 29 Febrero 2012 21:00 h |
![]() |
![]() |
|
| 2011-2012 CFS La Unión | vs | 2011-2012 FS Onda Azulev |
Match details
| Match Date: Miércoles, 29 Febrero 2012 | ||
| Match Time: 21:00 h | ||
Head-to-head
| 2011-2012 CFS La Unión | Stats | 2011-2012 FS Onda Azulev |
|---|---|---|
| 38,89% | Chances | 61,11% |
| 15 | Current rank | 12 |
| 28 | Matches | 28 |
| 2/0/26 | W/D/L (Total) | 7/2/19 |
| 2/0/12 | W/D/L (Home) | 5/2/7 |
| 0/0/14 | W/D/L (Away) | 2/0/12 |
| 6 | Points | 23 |
| 50 : 204 | Goals | 71 : 125 |
| -154 | Difference | -54 |
| 2011-2012 CFS La Unión - 2011-2012 Auto-Real/Vila-Sport FS 6:3 | Highest won home | 2011-2012 FS Onda Azulev - 2011-2012 UR Asesores Requena 5:2 |
| 2011-2012 CFS La Unión - 2011-2012 Mislata FS 0:13 | Highest loss home | 2011-2012 FS Onda Azulev - 2011-2012 Sucro Cullera 0:9 |
| ---- | Highest won away | 2011-2012 Llangostí de Vinaròs FS - 2011-2012 FS Onda Azulev 2:4 |
| 2011-2012 AD El Pilar - 2011-2012 CFS La Unión 10:0 | Highest loss away | 2011-2012 L'Olleria - 2011-2012 FS Onda Azulev 8:0 |
History of matches
|
||||||||||||||||||||||||||||||




